GKS Baruchowo
Gospodarze
|
1
:
2
0
2P
2
1
1P
0
|
Szubinianka Szubin
Goście
|
GKS Baruchowo
|
Baruchowo
90'
Widzów:
|
Szubinianka Szubin
|
GKS Baruchowo
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Dawid Stańczak | ||
15 | Radosław Kuciński | ||
14 | Paweł Gerba | ||
16 | Jarosław Tomaszewski | ||
5 | Jakub Piwoński | ||
7 | Krzysztof Janik | ||
9 | Kamil Frąckowiak | ||
18 | Dariusz Janik | ||
4 | Mateusz Rusicki |
55'
|
|
3 | Jędrzej Tomaszewski | ||
11 | Rafał Lisota |
Szubinianka Szubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Przemysław Pawlak | ||
2 | Damian Bogusz | ||
8 | Kacper Klimowicz | ||
16 | Dominik Krawczyk | ||
5 | Piotr Lipiński | ||
7 | Michał Machowski | ||
18 | Mirosław Obremski | ||
14 | Szymon Staszak | ||
15 | Przemysław Wesołek | ||
11 | Dawid Woźniak | ||
6 | Kamil Zajdlewicz |
GKS Baruchowo
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Emil Gębka | ||
20 | Piotr Zagórski | ||
17 | Adrian Wojciechowski |
55'
|
|
6 | Kamil Niewiadomski | ||
2 | Krystian Jankowski |
Szubinianka Szubin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Sebastian Żurawski | ||
17 | Paweł Jakubowski | ||
9 | Mateusz Rachubiński | ||
4 | Filip Paszkiet | ||
3 | Kacper Kłosowski | ||
1 | Karol Kobylarz |
GKS Baruchowo
Brak zawodników
Szubinianka Szubin
Brak zawodników
Brak opisu